91成品人电影,91成人|91成人_91成人18在线播放地址是多少?

您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 正文

2022年雅安市紅十字會7月捐贈公示

發(fā)布時(shí)間:2022-08-11 瀏覽量:

2022年雅安市紅十字會7月捐贈公示
序號 捐贈人 捐贈金額(元) 捐贈方式 捐贈意愿 捐贈日期 備注
1 張秋菊 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
2 曹融 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
3 白右紅 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
4 王青蘋 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
5 史俊波 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
6 王媛 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
7 楊秉臻 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
8 蔡照民 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
9 魯春菊 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 工資
10 雷雅琪 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
11 甘甜 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
12 毛秀英 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 轉(zhuǎn)賬
13 陳百祥 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
14 張琰 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 獻(xiàn)愛心
15 謝婷婷 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 轉(zhuǎn)賬5元,獻(xiàn)愛心
16 薛迷藏 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 獻(xiàn)愛心
17 鮑國營 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
18 史亞南 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
19 李思云 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
20 劉貝貝 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
21 周彥彤 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
22 張明燕 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
23 王麗平 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
24 賈琳 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 獻(xiàn)愛心
25 邱錦婷 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
26 金君 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
27 朱舉 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
28 羅靜 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
29 鄧仕玉 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
30 徐美雪 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
31 邵雪勺 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
32 唐靜靜 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
33 陳鵬妮 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701 電子匯入
34 楊翠平 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220701
35 吳應(yīng)梅 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
36 儲夢霞 2.00 轉(zhuǎn)賬 定向捐贈 20220702 捐助貧困生
37 劉丹陽 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
38 葉雪意 1.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
39 李松燕 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 匯款
40 陳文嬌 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
41 李秀英 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
42 鄧旭英 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
43 婁立艷 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
44 張秀婷 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
45 李紅梅 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
46 張有林 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220702 電子匯入
47 愛心人士 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 愛心人士捐款
48 李秀英 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
49 代爽 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
50 王蔚 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
51 裴秋霞 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
52 潘興桃 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
53 伍秋娜 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
54 克格色朗 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
55 陳明艷 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
56 羅叢 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 轉(zhuǎn)賬
57 胡曉燕 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
58 梁展峰 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
59 趙自文 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
60 魏敏 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
61 姚永考 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
62 劉利庭 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703
63 楊婷婷 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
64 張亞賽 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
65 楊智媛 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 轉(zhuǎn)賬
66 張媛媛 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
67 鄧文君 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220703 電子匯入
68 愛心人士 3.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 愛心人士捐款
69 肖翠 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
70 楊婷婷 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
71 彭松濤 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
72 孔圓圓 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
73 張航 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 轉(zhuǎn)賬
74 韓東燕 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
75 羅繞素 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
76 張雅靜 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 捐款
77 陳海春 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
78 薛超 3.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704
79 李英 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
80 鐘嬌 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
81 彭麗娟 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704
82 溫媛 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
83 張文祥 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 轉(zhuǎn)賬
84 史換霞 2.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
85 李哲丞 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
86 王麗穎 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
87 張瓊 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
88 鄧路 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
89 潘成龍 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
90 王曉青 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
91 毛曉日 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
92 肖安富 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 轉(zhuǎn)賬
93 張華瓊 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220704 電子匯入
94 愛心人士 6.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 愛心人士捐款
95 賀方珍 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
96 張興東 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
97 李培 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
98 葛樹菲 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
99 張文燕 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
100 李冰冰 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
101 常利梅 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
102 張寶芹 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
103 陳建娟 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
104 鄧寶容 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
105 楊會霞 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
106 孫雪榮 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 轉(zhuǎn)賬
107 陳燃梅 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
108 程瑾瑜 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
109 李晶 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705
110 李翠平 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 攜手獻(xiàn)愛心
111 喬海靜 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
112 楊盼 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
113 葉蓮花 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 手機(jī)轉(zhuǎn)賬
114 杜彩艷 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
115 楊單鳳 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
116 覃美春 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
117 陳艷娥 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
118 肖巧珊 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
119 陳映純 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220705 電子匯入
120 莫妹乙 1.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 電子匯入
121 舒婷 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 電子匯入
122 趙貝貝 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 電子匯入
123 莫妹乙 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 電子匯入
124 李丹 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706
125 李丹 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706
126 張亞群 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 電子匯入
127 于廣伸 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 電子匯入
128 李彥君 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 電子匯入
129 周茂英 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220706 慈善扶貧
130 劉靜 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
131 佘娟 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
132 雅安市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 350,000.00 轉(zhuǎn)賬 定向捐贈 20220707 幫扶資金(車嶺鎮(zhèn)幾安村25萬,馬嶺鎮(zhèn)余溝村10萬元)
133 潘婷婷 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
134 張成艷 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
135 李金茹 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
136 王熠煒 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 轉(zhuǎn)賬
137 葉瑞婷 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
138 鮑韻秋 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 獻(xiàn)愛心
139 張木軍 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
140 賀文文 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 獻(xiàn)愛心
141 金信花 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
142 崔媛媛 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
143 苑合芹 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
144 樊文科 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
145 閆妍 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
146 姚香玉 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
147 薛小萍 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 轉(zhuǎn)賬匯款
148 劉月紅 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 獻(xiàn)愛心
149 張梅婷 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
150 涂麗秋 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
151 王麗君 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
152 王華 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
153 藍(lán)麗容 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
154 楊佳佳 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 任務(wù)愛心
155 高雪 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
156 俞瑩 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 獻(xiàn)愛心
157 王杰 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
158 康潔 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 獻(xiàn)愛心
159 馬素芳 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
160 張艷姿 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
161 何田 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 轉(zhuǎn)賬
162 付振如 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
163 許秀麗 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 轉(zhuǎn)賬
164 羅艷玲 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707
165 金媛 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 匯款
166 霍思宇 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
167 劉桃鳳 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 網(wǎng)商銀行轉(zhuǎn)賬
168 張利娟 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
169 時(shí)颯颯 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
170 單嘉雯 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
171 謝祖玲 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
172 勵娜 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
173 李翠云 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
174 欒世欣 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
175 楊子威 1.60 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
176 王玉錦 3.69 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
177 楊霞 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
178 李清香 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
179 彭振 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
180 劉菲 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
181 姬亞軍 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 捐款獻(xiàn)愛心
182 楊彥峰 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 捐款
183 賈麗娟 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
184 王趙霞 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
185 尹仕菊 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
186 祝耀 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
187 陳娟娟 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
188 趙妍妍 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220707 電子匯入
189 楊歡 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 轉(zhuǎn)賬
190 胡云飛 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
191 史潔 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
192 劉慧慧 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
193 李紅梅 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
194 黃夢琦 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
195 曹玉霞 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
196 鄧明英 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 手機(jī)轉(zhuǎn)賬
197 陳燕 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
198 羅華娟 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
199 施鳳英 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
200 尚思序 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
201 吳彩萍 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
202 孔斌 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 轉(zhuǎn)賬5元,獻(xiàn)愛心
203 張海艷 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
204 竇苗苗 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 獻(xiàn)愛心
205 黃苑蘭 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
206 李美玲 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
207 李亞芬 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
208 華偉穎 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
209 梁旺靜 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 獻(xiàn)愛心
210 鄧瓊 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 轉(zhuǎn)賬
211 梁小紅 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
212 于同馨 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
213 史家珍 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 獻(xiàn)愛心
214 張凱 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
215 盧麗娜 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
216 李雪英 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
217 顏國紅 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
218 廖曉慶 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
219 馬芳芳 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
220 鄭玲東 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
221 何清霞 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
222 緱曉娜 1.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
223 李奕 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
224 彭彥 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
225 王敏 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
226 王洋 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
227 高娟 4.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
228 李鳳鮮 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708
229 劉璐 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 電子匯入
230 梅美芬 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220708 銀行賬號轉(zhuǎn)賬
231 段艷曉 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
232 梁旺靜 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
233 竇苗苗 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
234 李鑫 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
235 謝嘉華 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
236 劉迎 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
237 吳秀紅 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
238 李文斌 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709
239 王振亞 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
240 張海燕 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
241 程夢玲 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
242 彭秀花 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
243 梁舒璐 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709
244 李盼 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 1
245 劉園園 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
246 孫慶娟 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
247 蔡容 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 轉(zhuǎn)賬
248 陳燕 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
249 張桂艷 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
250 陳麗 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
251 梁欣怡 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
252 黃涵 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
253 韋寧 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 轉(zhuǎn)賬
254 甘超紅 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 獻(xiàn)愛心
255 付麗 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 捐款
256 段艷軍 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
257 段曉芳 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
258 肖博文 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
259 雷蘭花 3.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
260 王佩 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
261 陳小龍 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 轉(zhuǎn)賬
262 李雪芹 10.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
263 胡永紅 1.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 轉(zhuǎn)賬
264 張?zhí)锘? 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
265 劉守梅 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
266 王淑君 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
267 房慧 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
268 吳睛睛 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
269 馬有兵 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220709 電子匯入
270 愛心人士 0.82 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 愛心人士捐款
271 段曉芳 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
272 付超 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
273 吳亞玲 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
274 李秀英 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 轉(zhuǎn)賬
275 梁廷艷 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710
276 李影 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 轉(zhuǎn)賬
277 尚娜 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
278 姜楠 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
279 王霞 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
280 張艷麗 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
281 甘雪瑞 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
282 田久月 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710
283 方美肖 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 手機(jī)轉(zhuǎn)賬
284 梁業(yè)詩 5.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 手機(jī)轉(zhuǎn)賬
285 潘玉鳳 1.61 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 希望所有平安。
286 陳桂林 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
287 劉春 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
288 程端梅 1.68 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
289 李敬楠 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
290 張磊 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 轉(zhuǎn)賬
291 金曉曉 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
292 揭紅梅 1.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 銀行賬號轉(zhuǎn)賬
293 李露 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
294 蔣紅瓊 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
295 張秀麗 1.99 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220710 電子匯入
296 高美華 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711 電子匯入
297 李敬楠 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711 電子匯入
298 金曉曉 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711 電子匯入
299 蔣小華 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711 電子匯入
300 劉玉潔 1.22 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711 電子匯入
301 代以盼 1.22 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711
302 郭秀紅 1.22 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711 電子匯入
303 陳宗香 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220711 電子匯入
304 劉玉潔 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
305 郭秀紅 100.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
306 孫浩 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
307 李杰 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
308 吳藝芬 1.22 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
309 王鵬翔 1.22 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
310 田登云 0.41 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
311 鄒婭 2.00 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
312 李輝 1.22 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 電子匯入
313 黃方籍 1.22 轉(zhuǎn)賬 非定向捐贈 20220712 手機(jī)轉(zhuǎn)賬
