雅安市紅十字會2022年蘆山縣6.1級地震接收捐贈情況公示01 | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額(元) | 捐贈意向 | 捐贈方式 |
1 | 2022年6月1日 | 李春萍 | 3.88 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
2 | 2022年6月1日 | 艾琳 | 2.00 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
3 | 2022年6月1日 | 梁彩艷 | 2.00 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
4 | 2022年6月1日 | 黃周 | 3.88 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
5 | 2022年6月1日 | 安晨艷 | 2.00 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
6 | 2022年6月1日 | 趙瑞婷 | 3.88 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
7 | 2022年6月1日 | 吳遠巧 | 2.00 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
8 | 2022年6月1日 | 劉娜娜 | 3.88 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
9 | 2022年6月1日 | 邢智超 | 100.00 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
10 | 2022年6月1日 | 費蕓 | 500.00 | 雅安蘆山寶興地震抗震救災 | 銀行轉賬 |
合計 | 623.52 | ||||
統(tǒng)計截止時間2022.6.2 0:00 |